Jeder Teilnehmer wird umfassend untersucht und sein Gesundheitszustand bestimmt. Die Programme werden je nach Alter, Geschlecht und beruflicher Belastung individuell angepasst.
| Stoffwechsel Check-up | Cardio Check-up | Sportmed Check-up | Complete Check-Up |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ausführliche Anamnese | ||||
| Körperliche Untersuchung | ||||
| Umfangreiches Labor | ||||
| Lungenfunktionsuntersuchung | ||||
| Ruhe-EKG | ||||
| Belastungs-EKG | ||||
| Ultraschall der Bauchorgane | ||||
| Intima-Media-Dicke | ||||
| Duplexsonografie der hirnversorgenden Arterien | ||||
| Pulswellengeschwindigkeit (Steifigkeit der Hauptschlagader) | ||||
| Echokardiografie (Ultraschall des Herzens) | ||||
| Stoffwechsel-Check | ||||
| Prüfung der Gefäßregulierbarkeit | ||||
| Knöchel-Arm-Druckmessung | ||||
| Sportmedizische Untersuchung (inkl. Spiroergometrie) | ||||
| Messung des Grundumsatzes / Ruheumsatzes | ||||
| Psychologisches Testverfahren | ||||
| Ausführliches Abschlussgespräch: Zusammenführung aller Befunde, evidenzbasierte Einschätzung des kardiovaskulären Risikoprofils, ärztliche Beratung zu präventiven Maßnahmen, Ernährung und Sport | ||||
| Ausführlicher schriftlicher Befund in patientenverständlicher Sprache |
Auf Wunsch gezieltes Coaching für einen gesundheitsbewussten Lebensstil auf der Basis des erhobenen medizinischen Profils.
Beispiel eines Check-ups
| Blutentnahme | |
| Ultraschalluntersuchung Bauchraum | |
| Ultraschalluntersuchung Halsgefäße | |
| Prüfung der Gefäßregulation | |
| Imbiss im Café Magnus | |
| Ruhe- und Belastungs-EKG | |
| Pulswellen-Geschwindigkeit | |
| Knöchel-Arm-Druckmessung | |
| Herz-Ultraschall | |
| Abschlussbesprechung |




